Ståltrådsforsterket fleksibelt pvc-rør
Innvendig diameter: 8-200 mm(5/16-8tommer)
Veggtykkelse: 2.5-12mm farge: gjennomsiktig
WT: -5 grad -65 grad
WP : -0.1-1.1Mpa(23 grader)
BP: 1-3.3Mpa(23 grader)
Produktbeskrivelse:
KJENNETEGN
1.Denne slangen, med stinnedlagt i slangen, er lett, gjennomsiktig, med liten bøyeradius. Den har god tilpasningsevne til harde værforhold og minus trykk.
2.Med fargerike symbollinjer på overflaten av slangen kan den bli vakrere.
Generell informasjon
∎ Vår industrielle PVC-slange inkluderer et bredt utvalg av høykvalitetsslanger med forskjellige diametre for prosessering og transport samt oppsuging av flere stoffer.
∎ Basert på slanger kvalifisert materiale, deksel og forsterkning er de alle fleksible, sterke, svært holdbare og i stand til
arbeider med høyt og lavt trykk og varme.
∎ De er motstandsdyktige mot slitasje så vel som mot kjemiske stoffer og knekk.
∎ Dessuten er alle slanger motstandsdyktige mot miljøforhold, slik at de kan fungere gjennom ekstreme miljøsituasjoner.
Produktparametere
| DELENR. | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | LENGDE/RULL | VEKT/M | ||
i | mm | mm | Mpa | Mpa på 23grad | Mpa på 60grad | m | kg | |
HK-6 | 1/4" | 6 | 12 | -0.1~1.1 | 3.3 | 1.6 | 100 | 0.127 |
HK-8 | 5/16" | 8 | 14 | 3.3 | 1.6 | 100 | 0.155 | |
HK-10 | 3/8" | 10 | 16 | 3.3 | 1.6 | 100 | 0.184 | |
HK-12 | 1/2" | 12 | 18 | -0.1~1.0 | 3 | 1.5 | 100 | 0.212 |
HK-15 | 5/8" | 15 | 22 | 3 | 1.3 | 100 | 0.305 | |
HK-19 | 3/4" | 19 | 26 | 3 | 1.2 | 50 | 0.371 | |
HK-25 | 1" | 25 | 33 | 2.5 | 1 | 50 | 0.546 | |
HK-32 | 1 1/4" | 32 | 41 | -0.1~0.7 | 2 | 1 | 40 | 0.774 |
HK-38 | 1 1/2" | 38 | 48 | -0.1~0.6 | 1.8 | 0.9 | 40 | 1.013 |
HK-45 | 1 3/4" | 45 | 56 | 1.7 | 0.8 | 40 | 1.308 | |
HK-48 | 1 7/8" | 48 | 59 | -0.1~0.5 | 1.6 | 0.7 | 40 | 1.386 |
HK-50 | 2" | 50 | 62 | 1.6 | 0.7 | 40 | 1.583 | |
HK-58 | 2 5/16" | 58 | 70 | 1.5 | 0.7 | 40 | 1.809 | |
HK-63 | 2 1/2" | 63 | 80 | 1.4 | 0.5 | 30 | 2.863 | |
HK-75 | 3" | 75 | 91 | 1.3 | 0.5 | 30 | 3.127 | |
HK-90 | 3 1/2" | 90 | 108 | -0.1~0.4 | 1.2 | 0.5 | 20 | 4.197 |
HK-102 | 4" | 102 | 118 | -0.1~0.3 | 1.0 | 0.5 | 20 | 4.145 |
HK-110 | 4 3/8" | 110 | 123 | 1.0 | 0.5 | 20 | 3.567 | |
HK-117 | 4 5/8" | 117 | 133 | 1.0 | 0.5 | 20 | 4.710 | |
HK-127 | 5" | 127 | 143 | 1.0 | 0.5 | 20 | 5.087 | |
HK-140 | 5 1/2" | 140 | 156 | 1.0 | 0.5 | 10 | 5.577 | |
HK-152 | 6" | 152 | 170 | 1.0 | 0.5 | 10 | 6.825 | |
HK-160 | 6 5/16" | 160 | 176 | 1.0 | 0.5 | 10 | 6.330 | |
HK-180 | 7" | 180 | 196 | 1.0 | 0.5 | 10 | 7.084 | |
HK-200 | 8" | 200 | 224 | 1.0 | 0.5 | 10 | 11.982 | |
APPLIKASJONER
Slangen er mye brukt til å trekke og transportere vann, olje og pulver i fabrikker, landbruk, ingeniørfag, matvarer og sanitetslinjer. Slangen som brukes til matvarer er laget av spesielle materialer. Den er giftfri, lett, uten lukt og gjennomsiktig. Denne slangen kan brukes til å transportere melk, drikke, destillert brennevin, øl, syltetøy og annen mat.
FAQ
Spørsmål: Hvordan kan vi garantere kvalitet?
A: Alltid en pre-produksjonsprøve før masseproduksjon; Alltid siste inspeksjon før forsendelse.
Spørsmål: Hva er vilkårene dine for pakking?
A: Vanligvis pakker vi varene våre i nøytrale hvite esker og brune kartonger. Hvis du har et lovlig registrert patent, kan vi pakke varene i merkeboksene dine etter å ha mottatt autorisasjonsbrevene dine.
Spørsmål: Tester du alle varene dine før levering?
A: Ja, vi har 100 prosent test før levering
Spørsmål: Kan du beregne fraktkostnaden for meg?
A: Selvfølgelig var vi beæret over å gjøre det! Før frakt, vennligst gi oss beskjed om hvilken havn eller flyplass i nærheten av ditt sted.
Spørsmål: Kan du produsere i henhold til prøvene?
A: Ja, vi kan produsere etter dine prøver eller tekniske tegninger. Vi kan bygge støpeformer og inventar.
Spørsmål: Kan jeg legge inn prøvebestilling først?
A: Ja, vi vil gi deg forskjellige priser for små, mellomstore og store kvanta. Du kan bestille med forskjellig pris for forskjellig antall.


Populære tags: ståltråd forsterket pvc fleksibelt rør, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, lav pris
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel














